Lote | Area (m�) | Estado |
LOTE 1 | 2.026,04 | Disponible |
LOTE 2 | 3.808,83 | Disponible |
LOTE 3 | 3.431,61 | Disponible |
LOTE 4 | 2.987,55 | Disponible |
LOTE 5 | 2.024,41 | Disponible |
LOTE 6 | 2.330,47 | Disponible |
LOTE 7 | 1.153,87 | Disponible |
LOTE 8 | 2.533,71 | Disponible |
LOTE 9 | 2.846,66 | Disponible |
LOTE 10 | 2.949,01 | Disponible |
LOTE 11 | 2.406,09 | Disponible |
LOTE 12 | 3.406,45 | Disponible |
LOTE 13 | 2.339,43 | Disponible |
LOTE 14 | 2.209,56 | Disponible |
LOTE 15 | 2.436,68 | Disponible |
LOTE 16 | 3.066,68 | Disponible |
LOTE 17 | 3.103,30 | Disponible |
LOTE 18 | 2.944,64 | Disponible |
LOTE 19 | 2.423,09 | Disponible |
LOTE 20 | 3.173,59 | Disponible |
LOTE 21 | 2.826,06 | Disponible |
LOTE 22 | 3.112,38 | Disponible |
LOTE 23 | 2.782,85 | Disponible |
LOTE 24 | 2.906,42 | Disponible |
LOTE 25 | 3.026,25 | Disponible |
LOTE 26 | 3.329,30 | Disponible |
LOTE 27 | 2.908,13 | Disponible |
LOTE 28 | 2.768,13 | Disponible |
LOTE 29 | 3.426,35 | Disponible |
LOTE 30 | 3.425,98 | Disponible |
LOTE 31 | 4.066,44 | Disponible |
LOTE 32 | 2.771,00 | Disponible |
LOTE 33 | 2.846,73 | Disponible |
LOTE 34 | 3.341,49 | Disponible |
LOTE 35 | 4.000,46 | Disponible |
LOTE 36 | 2.906,09 | Disponible |
LOTE 37 | 2.888,95 | Disponible |
LOTE 38 | 2.715,98 | Disponible |
LOTE 39 | 2.224,56 | Disponible |
LOTE 40 | 3.961,23 | Disponible |
LOTE 41 | 1.943,09 | Disponible |
LOTE 42 | 3.531,18 | Disponible |
LOTE 43 | 2.678,13 | Disponible |
LOTE 44 | 1.328,35 | Disponible |
LOTE 45 | 2.657,99 | Disponible |
LOTE 46 | 2.856,20 | Disponible |
LOTE 47 | 2.591,32 | Disponible |
LOTE 48 | 2.512,24 | Disponible |
LOTE 49 | 2.767,85 | Disponible |
LOTE 50 | 2.066,92 | Disponible |
LOTE 51 | 5.412,27 | Disponible |
LOTE 52 | 5.815,13 | Disponible |
LOTE 53 | 3.025,28 | Disponible |
LOTE 54 | 4.761,62 | Disponible |
LOTE 55 | 1.831,67 | Disponible |
LOTE 56 | 4.413,70 | Disponible |
LOTE 57 | 1.818,93 | Disponible |
LOTE 58 | 1.776,74 | Disponible |
LOTE 59 | 1.861,10 | Disponible |
LOTE 60 | 2.751,49 | Disponible |
LOTE 61 | 3.508,97 | Disponible |
LOTE 62 | 3.251,80 | Disponible |
LOTE 63 | 5.069,87 | Disponible |
LOTE 64 | 4.149,01 | Disponible |
LOTE 65 | 3.996,55 | Disponible |
LOTE 66 | 4.149,73 | Disponible |
LOTE 67 | 4.741,25 | Disponible |
LOTE 68 | 6.536,85 | Disponible |
LOTE 69 | 5.344,66 | Disponible |
LOTE 70 | 4.480,81 | Disponible |
LOTE 71 | 4.829,84 | Disponible |
LOTE 72 | 1.916,71 | Disponible |
LOTE 73 | 4.425,59 | Disponible |
LOTE 74 | 6.650,29 | Disponible |
LOTE 75 | 7.050,94 | Disponible |
LOTE 76 | 7.527,55 | Disponible |
LOTE 77 | 7.218,36 | Disponible |
LOTE 78 | 4.200,90 | Disponible |
LOTE 79 | 2.158,31 | Disponible |
